Nome: | THEICE - Mini-Silver Future |
Sottostante: | Argento |
Valore del contratto: | 1.000 Once troy (Eng: Troy ounces / 1 Oncia troy = 31,1035 grammi) |
Variazione minima di prezzo (Tick): | 0,001 |
Valore Tick: | 1 $ |
Quotazione: | Dollari per oncia troy |
Scadenze quotate: | Consulta il calendario del mercato |
Ultimo giorno di negoziazione: | Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese di riferimento |
Regolamento: | Consegna fisica del sottostante* |
Primo giorno di notifica: |
Ultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento |
Simbolo: | 1QI** (1QI + mese + anno). Visualizza tabella codici mensili |
Note: | Per un maggior approfondimento delle specifiche contrattuali consulta i dettagli |